智慧读头
logbank>红枫叶随风2020年1月19日 (日) 17:15的版本
嵌入式读头(CT600)硬件参数
* 特别注意:本设备无法单独使用;商用一体机需另配
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 |
840mm*510mm*100mm(长*宽*高)(台体) |
开孔尺寸 | 816mm*486mm |
重量 |
35kg(±5%) (台体毛重) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 1.8A |
额定频率 | 50Hz |
读卡频率 | 13.56MHz(标配)125KHz(选配)2.4GHz(选配) |
读卡距离 | 0-5cm |
读写卡时间 | <200ms(或<500ms) |
操作屏幕 | 15.寸显示器(电阻式触控) |
用户屏幕 | 21寸显示器 + 高档气撑悬停支架 |
商用整机 |
CPU Celeron 1037U (标配)/J1800或J1900(选配) |
开关电源 | 60W |
高频读写器1 | 13.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm(受电子标签影响) |
高频读写器2 | 13.56MHz ISO14443 TypeA (标配) 选配件按相应国标执行 |
音箱 | 2.0音箱 |
键鼠 | 标配 |
道闸开关 | 选配 |
扫描枪/平台 | 选配 |
小票打印机 | 选配 |
嵌入读头(CR11n)硬件参数
* 特别注意:本设备无法单独使用;商用一体机需另配
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 410mm(长)*310mm(宽)*42mm(高) |
开孔尺寸 | 395mm*297mm |
毛重 | 7.8kg |
净重 | 6.4kg |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 1.8A |
额定频率 | 50Hz |
开关电源 | 60W |
高频读写器1 | 13.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm(受电子标签影响) |
嵌入读头(CR120)硬件参数
* 特别注意:本设备无法单独使用;商用一体机需另配
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 530mm(长)*310mm(宽)*42mm(高) |
开孔尺寸 | 517mm*297mm |
毛重 | 8.5kg |
净重 | 7.1kg |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 1.8A |
额定频率 | 50Hz |
开关电源 | 60W |
读卡频率 | 13.56MHz(标配)125KHz(选配)2.4GHz(选配) |
读卡距离 | 0-5cm |
高频读写器1 | 13.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm(受电子标签影响) |
高频读写器2 | 13.56MHz ISO14443 TypeA (标配) 选配件按相应国标执行 |
筹码读头(CR030)硬件参数
* 特别注意:本设备无法单独使用;商用一体机需另配
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 260mm(长)*200mm(宽)*30mm(高)含脚垫 |
重量 | 755g (净重) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90%(无凝结) |
额定电压 | DC-5V |
额定电流 | 240mA(MAX 500mA) |
读卡频率 | 13.56MHz |
读卡距离 | ≤30CM(受标签尺寸影响) |
通讯接口 | USB |
指示灯 | 电源 通讯 感应 |
读取效率 | 15个标签 <1秒 |
支持协议 | ISO/IEC 15693 |
读卡速度 | 30张/秒 |
* 使用注意:
1. 请勿在金属台面或金属结构表面使用
2. 远离干扰源(微波炉、手机、音响、天线等设备)
3. 筹码标签禁止重叠使用