“智慧餐台对接名单”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
logbank>红枫叶随风 |
logbank>红枫叶随风 |
||
第36行: | 第36行: | ||
! 品牌 !! 产品 !! 版本 !! 对接方式 !! 状态 !! 备注 | ! 品牌 !! 产品 !! 版本 !! 对接方式 !! 状态 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | 易科士 || IC(M1)(一代卡结构) || BS/CS F000U || Reader(读写器) || 正常 || | + | | 易科士 || IC(M1)(一代卡结构) || BS/CS F000U || Reader(读写器) || 正常 || || |
|- | |- | ||
− | | 易科士 || ID一卡通 || CS F000U || Reader(读写器) || 正常 || | + | | 易科士 || ID一卡通 || CS F000U || Reader(读写器) || 正常 || || |
|- | |- | ||
− | | 易科士 || CPU一卡通 || BS F200U || Reader(读写器) || 正常 || | + | | 易科士 || CPU一卡通 || BS F200U || Reader(读写器) || 正常 || || |
|- | |- | ||
− | | 易科士 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || | + | | 易科士 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 1638087170525977 || |
|- | |- | ||
− | | 新开普 || 一卡通 || A701 特殊固件 MY1.44|| Pos(消费机) || 正常 || | + | | 新开普 || 一卡通 || A701 特殊固件 MY1.44|| Pos(消费机) || 正常 || 1323627198998596 || |
|- | |- | ||
− | | 新开普 || 一卡通 || E系统(E311) || Reader(读写器) || 正常 || | + | | 新开普 || 一卡通 || E系统(E311) || Reader(读写器) || 正常 || 1785454635737509 || |
|- | |- | ||
− | | 新中新 || 一卡通 || 标准第三方接口 || Reader(读写器) || 正常 || 版本多,出货前提前一个月验证 | + | | 新中新 || 一卡通 || 标准第三方接口 || Reader(读写器) || 正常 || 725965595604505 || 版本多,出货前提前一个月验证 |
|- | |- | ||
− | | 新中新 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || | + | | 新中新 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 759734221399847 || |
|- | |- | ||
− | | 新中新 || 一卡通 || SKJ-130 || Pos(二维码刷卡一体机) || 正常 || 4.33.0版本以上 | + | | 新中新 || 一卡通 || SKJ-130 || Pos(二维码刷卡一体机) || 正常 || 776795098876047 || 4.33.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 智慧电子 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || | + | | 智慧电子 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 1203583125770220 || |
|- | |- | ||
− | | 中控电子 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || | + | | 中控电子 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || || |
|- | |- | ||
− | | 迈捷 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 4.17.0版本以上 | + | | 迈捷 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 2024579046544070 || 4.17.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 达实 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 4.18.0版本以上 | + | | 达实 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 869851774618286 || 4.18.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 宝石 || 一卡通 || 标准第三方接口DLL F000 || Reader(读写器) || 正常 || 4.20.0版本以上 | + | | 宝石 || 一卡通 || 标准第三方接口DLL F000 || Reader(读写器) || 正常 || 1639074516447491 || 4.20.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 依时利 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 4.21.0版本以上 | + | | 依时利 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 521501326957222 || 4.21.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 浙江正元 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 4.22.0版本以上;4.28.0修改了协议 | + | | 浙江正元 || 一卡通 || 特殊固件 || Pos(消费机) || 正常 || 831019222410714 || 4.22.0版本以上;4.28.0修改了协议 |
|- | |- | ||
− | | 披克(PEAKE) || 一卡通 || OCV10 || HTTP(POST) || 正常 || 4.23.0版本以上 | + | | 披克(PEAKE) || 一卡通 || OCV10 || HTTP(POST) || 正常 || 700456518643012 || 4.23.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 卡德 || 一卡通 || 第三方接口 || Reader(读写器) || 正常 || 4.27.0版本以上 | + | | 卡德 || 一卡通 || 第三方接口 || Reader(读写器) || 正常 || 722588841559180 || 4.27.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 腾讯微校 || 一卡通 || 接口 || HTTP || 正常 || 此版本验收通过;还未有项目<br>4.29.0版本以上 | + | | 腾讯微校 || 一卡通 || 接口 || HTTP || 正常 || 1353707721802947 || 此版本验收通过;还未有项目<br>4.29.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 树维 || 一卡通 || 第三方接口 || POS(消费机) || 正常 || 4.32.0版本以上 | + | | 树维 || 一卡通 || 第三方接口 || POS(消费机) || 正常 || 548982311428081 || 4.32.0版本以上 |
|- | |- | ||
− | | 正元智慧 || 一卡通 || 特殊固件 || POS(YT211) || 对接进行中 || 协议版本1.0.4 | + | | 正元智慧 || 一卡通 || 特殊固件 || POS(YT211) || 对接进行中 || 443966505506672 || 协议版本1.0.4 |
|} | |} | ||
2020年6月5日 (五) 15:54的版本
智慧餐台对接餐饮软件名单
品牌 | 产品 | 版本 | 对接方式 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
天子星 | 单店版 | 7.02/7.04 | Webservice | 正常 | |
天子星 | 连锁版 | 6.5 | Webservice | 正常 | |
天财商龙 | 经典版 | 6.5 | Http Post | 正常 | |
天财商龙 | 快餐版 | 7.0 | Dll API | 正常 | |
思迅 | 食通天火锅版 | 6.5 | Http Post | 正常 | |
思迅 | 食通天快餐版 | 6.0 | Com | 正常 | |
正品贵德 | 单店版 | G6 | Http Post | 正常 | |
正品贵德 | 快餐版 | 不详 | Dll API | 正常 | |
一起生活 | 火锅版 | 不详 | Http Post | 正常 | 4.19.0版本以上 |
一起生活 | 快餐版 | 不详 | Http Post | 正常 | 4.20.0版本以上 |
哗啦啦 | 中餐版 | 不详 | Http Post | 正常 | 4.21.0版本以上 |
食为天 | 不详 | 不详 | webservice | 正在沟通 | 待定 |
智慧餐台对接一卡通名单
品牌 | 产品 | 版本 | 对接方式 | 状态 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
易科士 | IC(M1)(一代卡结构) | BS/CS F000U | Reader(读写器) | 正常 | ||
易科士 | ID一卡通 | CS F000U | Reader(读写器) | 正常 | ||
易科士 | CPU一卡通 | BS F200U | Reader(读写器) | 正常 | ||
易科士 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | 1638087170525977 | |
新开普 | 一卡通 | A701 特殊固件 MY1.44 | Pos(消费机) | 正常 | 1323627198998596 | |
新开普 | 一卡通 | E系统(E311) | Reader(读写器) | 正常 | 1785454635737509 | |
新中新 | 一卡通 | 标准第三方接口 | Reader(读写器) | 正常 | 725965595604505 | 版本多,出货前提前一个月验证 |
新中新 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | 759734221399847 | |
新中新 | 一卡通 | SKJ-130 | Pos(二维码刷卡一体机) | 正常 | 776795098876047 | 4.33.0版本以上 |
智慧电子 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | 1203583125770220 | |
中控电子 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | ||
迈捷 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | 2024579046544070 | 4.17.0版本以上 |
达实 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | 869851774618286 | 4.18.0版本以上 |
宝石 | 一卡通 | 标准第三方接口DLL F000 | Reader(读写器) | 正常 | 1639074516447491 | 4.20.0版本以上 |
依时利 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | 521501326957222 | 4.21.0版本以上 |
浙江正元 | 一卡通 | 特殊固件 | Pos(消费机) | 正常 | 831019222410714 | 4.22.0版本以上;4.28.0修改了协议 |
披克(PEAKE) | 一卡通 | OCV10 | HTTP(POST) | 正常 | 700456518643012 | 4.23.0版本以上 |
卡德 | 一卡通 | 第三方接口 | Reader(读写器) | 正常 | 722588841559180 | 4.27.0版本以上 |
腾讯微校 | 一卡通 | 接口 | HTTP | 正常 | 1353707721802947 | 此版本验收通过;还未有项目 4.29.0版本以上 |
树维 | 一卡通 | 第三方接口 | POS(消费机) | 正常 | 548982311428081 | 4.32.0版本以上 |
正元智慧 | 一卡通 | 特殊固件 | POS(YT211) | 对接进行中 | 443966505506672 | 协议版本1.0.4 |
智慧餐台对接聚合支付平台名单
品牌 | 产品 | 支付通道 | 状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
易科士 | 聚合支付平台 | 1.支付宝当面付 2.微信扫码付 |
正常 | 4.28.0以上 |
扫呗 | 聚合支付平台 | 1.支付宝当面付 2.微信扫码付 3.云闪付扫码付 4.QQ钱包扫码付 |
正常 | 4.33.0以上 |