“盘形识别餐台硬件参数”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“=='''盘形识别餐台(AIcp2)硬件参数'''== 缩略图|FT7系列尺寸图 {| class="wikitable" 文件:FT7 45.png|缩略图|FT7系…”的新页面) |
|||
| 第32行: | 第32行: | ||
| 双目摄像头(1080P RGB + 1080P IR) | | 双目摄像头(1080P RGB + 1080P IR) | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 人脸容量 |
| 10000 | | 10000 | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row"| | + | ! scope="row"| 人脸识别准确率 |
| 大于99.9% | | 大于99.9% | ||
|- | |- | ||
2026年6月8日 (一) 09:51的版本
盘形识别餐台(AIcp2)硬件参数
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 操作系统 | Android 11 深度定制版 |
| 菜品摄像头 | 500万像素 RGB 高清定焦 |
| 分类支持 | ≥15 |
| 模型精度 | mAP@0.5:0.95≥0.96 |
| 菜品识别距离 | 1.2米 |
| 单次识别时间 | <100ms |
| 消费模式 | 人脸识别+刷卡+扫码 |
| 人脸摄像头 | 双目摄像头(1080P RGB + 1080P IR) |
| 人脸容量 | 10000 |
| 人脸识别准确率 | 大于99.9% |
| 面部识别距离 | 0.5-0.8米 |
| 读卡频率 | 13.56MHz |
| 读卡距离 | 0-5cm |
| 读写卡时间 | <200ms(或<500ms) |
| 扫码器 | 支持1D/2D;支持屏幕; |
| 条码/二维码精度 | 10mil |
| 识别距离 | 5cm~30cm |
| 识别时间 | <200ms |
| 操作屏幕 | 13.3寸显示器(电容式触控)分辨率(1920*1080) |
| 用户屏幕 | 18.5寸显示器 分辨率(1280*800) |
| 工控主板 |
CPU RK3588 |
| 开关电源 | 200W |
| 重量 | 50kg(±5%) (毛重) |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 20%~90%(无凝露) |
| 额定电压 | 220V |
| 额定电流 | 1.5A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 尺寸 |
固定脚杯1500mm*700mm*810mm(长*宽*高) |
| 外壳材质 | 冷轧钢(喷塑);钢化玻璃(丝印+覆膜) |
| 音箱 | 2.0音箱 |
| 键鼠 | 标配 |
| 小票打印机 | 选配 |