“科翔电表接线图”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第2行: | 第2行: | ||
<font color="red">'''注意事项:'''</font> | <font color="red">'''注意事项:'''</font> | ||
# 输入输出电源线,均需要根据输出负载功率来选择规格;必须使用国标线; | # 输入输出电源线,均需要根据输出负载功率来选择规格;必须使用国标线; | ||
− | # 通讯线(RS485) | + | # 通讯线(RS485)需要使用双绞屏蔽线(RVVSP 2*1.0规格)国标通讯线; |
# 通讯线(RS485)的近端和远端均需要接入终端电阻,以满足通讯要求; | # 通讯线(RS485)的近端和远端均需要接入终端电阻,以满足通讯要求; | ||
# 4G天线需要放置在金属壳体外,找到相对平面金属表面进行磁吸;如表面不能吸附,则应使用3M双面胶进行牢固粘接; | # 4G天线需要放置在金属壳体外,找到相对平面金属表面进行磁吸;如表面不能吸附,则应使用3M双面胶进行牢固粘接; |
2024年12月24日 (二) 08:56的最新版本
常州科翔物联技术有限公司 电表接线图
注意事项:
- 输入输出电源线,均需要根据输出负载功率来选择规格;必须使用国标线;
- 通讯线(RS485)需要使用双绞屏蔽线(RVVSP 2*1.0规格)国标通讯线;
- 通讯线(RS485)的近端和远端均需要接入终端电阻,以满足通讯要求;
- 4G天线需要放置在金属壳体外,找到相对平面金属表面进行磁吸;如表面不能吸附,则应使用3M双面胶进行牢固粘接;
- 4G天线之间至少间隔15CM以上,避免相互干扰
- 采集器与电表通讯均采用RS485;采集器每通道最多连接32台电表;每个采集器最多连接128台电表;