“称重台”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| 第1行: | 第1行: | ||
=='''CJ1CT6硬件参数'''== | =='''CJ1CT6硬件参数'''== | ||
| + | [[文件:CJ1CT6尺寸图.png|缩略图|CJ1CT6尺寸图]]<br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
2023年6月16日 (五) 14:11的版本
CJ1CT6硬件参数
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 外廓尺寸 | 730mm(长)*600mm(宽)*1028mm(高) |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 20%~90% |
| 电源输入 | DC-12V/3A |
| 量程 | 40Kg |
| 分度值 | 1g |
| 显示屏 | 7寸电容触摸显示屏 |
| 显示分辨率 | 1024*600 |
| 通讯方式 | 有线网络 |
| 标签感应距离 | 0-5cm |
| 标签识别时间 | < 100ms |
| 标签协议 | ISO/IEC15693,ISO18000-3 |
| 状态灯 | 7色柔光灯 |
| 照明 | 专业显色灯*2 |
| 材质 | 铝型材/钢 |
| 表面工艺 | 阳极氧化/喷塑 |
| 布菲炉参数 |
尺寸 : 长570mm×宽360mm×高350mm(翻盖)/180mm(平盖或无盖) |
称重计价设备接线图及引脚定义请访问以下地址
称重计价设备接线图及引脚定义
[已停产]CJ1TT5硬件参数
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 最小尺寸 | 425mm(长)*400mm(宽)*595mm(高) |
| 最大尺寸 | 425mm(长)*530mm(宽)*605mm(高) |
| 工作温度 | 0℃~40℃ |
| 工作湿度 | 20%~90% |
| 量程 | 15Kg |
| 分度值 | 2g/5g |
| 电源输入 | DC-12V/5A |
| 额定频率 | 50Hz |
| 读卡距离 | 0-5cm |
| 读卡协议 | ISO/IEC15693,ISO18000-3 |
| 硬件配置 |
CPU Intel J1900 2.41G Hz |
称重计价设备接线图及引脚定义请访问以下地址
称重计价设备接线图及引脚定义