“联机写卡一卡通交易返回错误代码”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“{| class="wikitable sortable" |+ 交易返回错误代码 |- ! 代码(16进制) !! 含义 !! 备注 |- | 20 || 余额不足 || 扣除卡底金后的余额 |- | 22…”的新页面) |
|||
| 第4行: | 第4行: | ||
! 代码(16进制) !! 含义 !! 备注 | ! 代码(16进制) !! 含义 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x20 || 余额不足 || 扣除卡底金后的余额 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x22 || 不能交易 || 账户不存在或某些特殊限制 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x23 || 不支持该人员消费分组 || 当前人员与当前设备的消费分组不符 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x24 || 超身份日限额 || -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x25 || 余额不足 || 扣除卡底金后的余额 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x26 || 钱包已停用 || 钱包已停用 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x29 || 软件内部数据异常 || 判断账户是否有开户流水,如果没有开户流水就拒绝交易 或其他内部异常; 纠错时表示设备有多钱包不允许纠错 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x30 || 无对应账户 || 卡号对应的缓存不存在/非系统卡 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x31 || 钱包信息错误 || 卡类型已停用/已失效 或未开通该钱包 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x32 || 卡片已过期 || 卡片已过有效期 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x33 || 账户已挂失 || -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x35 || 身份餐次限次 || -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x36 || 超钱包日限额 || -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x56 || 超次消费限额 || -- |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x59 || 非交易时段 || 当前时间在餐段外,不能交易 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x64 || 该交易不被允许 || 设备提交的交易类型与设备类型不符 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x65 || 出纳卡验证失败 || 出纳卡验证失败(未找到卡片对应操作员) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x67 || 重复提交交易请求1 || 与上一笔数据一致(该提示可以等同认为是交易成功) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 0x68 || 重复提交交易请求2 || 与历史数据一致(该提示可以等同认为是交易成功) |
|} | |} | ||
2026年9月10日 (四) 10:51的最新版本
| 代码(16进制) | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 0x20 | 余额不足 | 扣除卡底金后的余额 |
| 0x22 | 不能交易 | 账户不存在或某些特殊限制 |
| 0x23 | 不支持该人员消费分组 | 当前人员与当前设备的消费分组不符 |
| 0x24 | 超身份日限额 | -- |
| 0x25 | 余额不足 | 扣除卡底金后的余额 |
| 0x26 | 钱包已停用 | 钱包已停用 |
| 0x29 | 软件内部数据异常 | 判断账户是否有开户流水,如果没有开户流水就拒绝交易 或其他内部异常; 纠错时表示设备有多钱包不允许纠错 |
| 0x30 | 无对应账户 | 卡号对应的缓存不存在/非系统卡 |
| 0x31 | 钱包信息错误 | 卡类型已停用/已失效 或未开通该钱包 |
| 0x32 | 卡片已过期 | 卡片已过有效期 |
| 0x33 | 账户已挂失 | -- |
| 0x35 | 身份餐次限次 | -- |
| 0x36 | 超钱包日限额 | -- |
| 0x56 | 超次消费限额 | -- |
| 0x59 | 非交易时段 | 当前时间在餐段外,不能交易 |
| 0x64 | 该交易不被允许 | 设备提交的交易类型与设备类型不符 |
| 0x65 | 出纳卡验证失败 | 出纳卡验证失败(未找到卡片对应操作员) |
| 0x67 | 重复提交交易请求1 | 与上一笔数据一致(该提示可以等同认为是交易成功) |
| 0x68 | 重复提交交易请求2 | 与历史数据一致(该提示可以等同认为是交易成功) |