“终端代码”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“== 提示代码 == {| class="wikitable sortable" |+ 提示代码 |- ! 代码 !! 含义 |- | P1 || 请输入第二操作键 |- | P2 || 请输入密码 |- | P3 ||…”的新页面) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第136行: | 第136行: | ||
|- | |- | ||
| PP || 输入存钱金额 | | PP || 输入存钱金额 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 错误代码 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ 错误代码 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 代码 !! 含义 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-00 || 在IC卡POS里表示非法卡 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-01 || CAN初始化错误,第二行显示CAN返回错误码。 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-02 || CAN复位出错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-03 || 系统测试时表示SRAM存贮器检测没通过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-04 || 系统测试时I2C EEPROM测试没通过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-05 || 时钟测试没通过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-06 || ROM1(U4)测试没通过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-07 || ROM2 (U5)测试没通过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-08 || CAN测试没通过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-09 || 通信服务器数据存贮器测试没通过。 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-0A || 不是同一张卡 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-0C || 移动读卡模块初始化失败 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-10 || 密码错(如果第二行有错误信息,表示系统硬件故障) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-11 || 修改本机密码时新密码位数错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-12 || 输入机号时错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-13 || 时间输入错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-15 || 输入位数超限 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-16 || 设置波特率超限 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-17 || 工作模式位数输错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-18 || 以太网IP地址冲突 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-19 || CAN外部总线不能传数据 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-1A || 以太网服务器心跳包超时,电脑主机服务器没应答 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-20 || 计时消费机暂时不能消费(存贮器满或超出营业时间或开始使用之前未做初始化) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-21 || CAN内部自检错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-22 || 非法卡(ID或由上位机返回) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-23 || 刷卡错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-24 || 超日限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-25 || 余额不足(脱机状态表示超脱机限额) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-26 || 补助失败,没有补助 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-27 || 超脱机限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-28 || 以太网物理地址冲突 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-29 || 有流水不能补助(流水传完后即可补助) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-2A || 卡上本金不足(不包括补助金) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-2b || 有流水不能扣款 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-30 || 终端机未受权(ID)(初始化消费机) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-31 || 无卡信息(卡未受权) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-32 || 密码位数错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-33 || 挂失卡 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-34 || 在输入帐号时,帐号位数错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-35 || 超出餐消费次数限定 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-36 || 时间错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-37 || 读第二区错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-38 || 写第二区错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-39 || 第二区密码错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-3a || 读卡错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-3b || 补助信息校验出错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-3c || 次信息读错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-3d || 次信息校验出错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-3e || 补助与消费类型不匹配 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-3f || 第二区重写卡错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-55 || 分组错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-56 || 超次限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-57 || 剩余次数不够 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-58 || 时间错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-59 || 不在餐次范围 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-5D || 卡过期(RF-SIM) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-5E || 卡未到开始期(RF-SIM) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-5F || 应用过期卡 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-50 || 月票过期(超消费日期) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-65 || 没进出纳模式 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-70 || 定值金额为0 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-77 || 密码错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-78 || 没联网 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-79 || 存取金额输入错误(超限) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-7a || 此卡无纠错信息 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-7b || 消费类型不匹配 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-7d || 超出纠错时间 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-80 || 超过脱机消费限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-81 || 计时消费卡本金不足(卡底金不足) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-82 || 计时消费读卡错或非法卡 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-83 || 写卡错未及时恢复且到其它机器消费过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-85 || 其它错误(应答错误) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-86 || 网络超时 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-87 || 写卡错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-88 || 网络数据发送错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-89 || 消费不成功 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-8a || 卡错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-8b || 电压不足 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-8c || 本机已进入出纳模式 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-8d || 修复时没进入出纳模式 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-8e || 写次数信息错,请下次卡放好 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-8f || 密码修改请求未通过 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-90 || 出纳机不能用于消费 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-91 || 消费存贮错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-92 || 控水器电源电压不足 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-93 || 餐次累计额存贮错,注意消费可能是成功的。 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-94 || 餐次累计指针错请初始化,注意此时消费可能是成功的。 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-95 || (有流水)流水不为0不能改机号。 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-98 || 在查询时代表查询超时 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-99 || 网络上机号重复 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-9A || 加密机加密不成功 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-9B || 超最大限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-9C || CPU卡锁死 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-9D || CPU卡认证错误(多次错误后可能会被锁死) | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-CC || 时钟没走 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-E0 || 黑名单错误,表示卡号在黑名单中 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-E1 || 白名单错误,表示卡号不在白名单中 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-F8 || 脱机消费存贮错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-F9 || 存贮器满 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-FA || USB黑名单导入存贮错 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-FD || IC卡注册出错,第二行显示IC注册错误代码(一般是消费机的IC卡模块坏了) | ||
+ | |- | ||
+ | | E XXXXX || 测试时表示U4测试没通过 XXXXX为地址 | ||
+ | |- | ||
+ | | F XXXXX || 测试时表示U5测试没通过 XXXXX为地址 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-10~Er-FF 且第二行也有错误代码 || 表示系统硬件故障 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 联机写卡专用 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ 联机写卡专用 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 代码 !! 含义 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cn-PC || 联机查询中、联机处理中、纠错处理中 | ||
+ | |- | ||
+ | | P16 || 出纳卡验证成功,请输入出纳卡密码: | ||
+ | |- | ||
+ | | P17 || 请输入密码 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-99 || 查询最后一笔消费明细失败 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-100 || 余额不足 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-102 || 消费分组受限 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-103 || 超日限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-104 || 交易失败 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-105 || 非本系统卡 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-106 || 卡钱包信息错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-107 || 卡片过有效期 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-108 || 黑名单 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-109 || 超过次数限制 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-110 || 超过限额设置 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-111 || 超餐次限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-112 || 超单次限额 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-113 || 出纳卡验证拒绝 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-114 || 出纳卡验证失败 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-115 || 钱包底金不足 | ||
+ | |- | ||
+ | | Er-116 || 钱包已停用 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 移动手机专用 == | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |+ 移动手机专用 | ||
+ | |- | ||
+ | ! 代码 !! 含义 | ||
+ | 移动手机错误代码: | ||
+ | |- | ||
+ | | 6581 || 内存错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6985 || 使用条件不满足 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6D00 || INS不支持或错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6E00 || CLA不支持或错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9401 || 金额不足 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9403 || 密钥索引不支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9311 || MAC错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9316 || 企业ID错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9317 || 子应用索引号错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6700 || 长度错误 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6901 || 命令不接受(无效状态) | ||
+ | |- | ||
+ | | 9302 || MAC无效 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6A81 || 功能不支持 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6A86 || P1、P2参数不正确 | ||
+ | |- | ||
+ | | 931A || 交易不存在或已失效 | ||
|} | |} |
2023年4月10日 (一) 16:53的最新版本
提示代码
代码 | 含义 |
---|---|
P1 | 请输入第二操作键 |
P2 | 请输入密码 |
P3 | 请输入操作员编号 |
DXX XX | IC系统显示本机查询的餐次号 |
P12 | 请输入本机新密码(修改本机密码时) |
P13 | 请再次输入本机新密码 |
P14 | 请输入本机消费卡类型,0为M1卡与CPU卡自动识别,1为M1卡消费,2为CPU卡消费 |
P17 | 请输入卡密码(超单次消费限额或者日消费限额) |
P18 | 请输入本机机号 |
P19 | 请输入卡号 |
P20 | 请输入定值金额 |
P21 | 请输入脱机限额 |
P23 | 请输入当日限额 |
P24 | 请输入计时消费时间基数(分) |
P25 | 请输入计时消费额 |
P26 | 请输入计时限额 |
P27 | 请输入计时开始时间(分) |
P28 | 请输入计时消费模式,0为计时消费,1为计次消费 |
P29 | 请输入开始营业时间 |
P2A | 请输入停止营业时间 |
P2b | 请输入卡本金 |
P30 | 请输入消费模式 |
P31 | 请输入CAN波特率代码 |
P32 | 请输入读卡调距参数(0-3) |
P33 | 正在扫描流水 |
P34 | 请输入消费类型,0普通消费,1计次消费 |
P35 | 请输入消费机补消类型 0允许消费补助,1不允许消费补助(卡本金消费) |
P36 | 请输入应用类型(RF-SIM),0为有限次,1为无限次 |
P37 | 请输入子应用索引号(RF-SIM) |
P38 | 请输入补助应用索引号(RF-SIM) |
P39 | 请输入计次应用索引号(RF-SIM) |
P3A | 请输入计次补助应用索引号(RF-SIM) |
P40-0 | 请输入0键对应的编码消费额 |
P40-9 | 请输入9键对应的编码消费额 |
P40-A | 请输入。键对应的编码消费额 |
P40-b | 请输入+键对应的编码消费额 |
P50 | 请输入第一餐的定值额 |
P51 | 请输入第二餐的定值额 |
P57 | 请输入第八餐的定值额 |
PC0 | 请输入第一餐的第二定值额 |
PC1 | 请输入第二餐的第二定值额 |
PC7 | 请输入第八餐的第二定值额 |
P70-P73 | 请输入消费身份0-3的ID号(只可设4组) |
P60 | 请输入消费子应用组(RFSIM卡) |
P65 | 请输入消费身份ID的定值金额 |
P76 | 请输入自由消费金额 |
P77 | 请输入编号消费额 |
P78 | 请输入菜品编号(自由菜单模式) |
P81 | 输入将测试的远端机号 |
P94 | 请输入帐户密码(挂失) |
P95 | 请再次输入新密码 |
P96 | 请输入新密码 |
P97 | 请输入原密码 |
P98 | 请放卡(修改密码等用) |
P99 | 消费完一次请重新放卡 |
PA0-PA3 | 请输入身份0-3消费成功的声音时长(1-255) |
PB0-PB3 | 请输入身份0-3消费成功的声音音调(5-50) |
PA4 | 请输入包月卡的声音时长(1-255) |
PB4 | 请输入包月卡的声音音调(5-50) |
PE1 | 显示MAC地址 |
PE2 | 显示本机IP |
PE3 | 显示服务器IP |
PE4 | 显示服务器端口 |
PE5 | 显示网关 |
PE6 | 显示子网掩码 |
PP | 输入存钱金额 |
错误代码
代码 | 含义 |
---|---|
Er-00 | 在IC卡POS里表示非法卡 |
Er-01 | CAN初始化错误,第二行显示CAN返回错误码。 |
Er-02 | CAN复位出错 |
Er-03 | 系统测试时表示SRAM存贮器检测没通过 |
Er-04 | 系统测试时I2C EEPROM测试没通过 |
Er-05 | 时钟测试没通过 |
Er-06 | ROM1(U4)测试没通过 |
Er-07 | ROM2 (U5)测试没通过 |
Er-08 | CAN测试没通过 |
Er-09 | 通信服务器数据存贮器测试没通过。 |
Er-0A | 不是同一张卡 |
Er-0C | 移动读卡模块初始化失败 |
Er-10 | 密码错(如果第二行有错误信息,表示系统硬件故障) |
Er-11 | 修改本机密码时新密码位数错误 |
Er-12 | 输入机号时错误 |
Er-13 | 时间输入错误 |
Er-15 | 输入位数超限 |
Er-16 | 设置波特率超限 |
Er-17 | 工作模式位数输错 |
Er-18 | 以太网IP地址冲突 |
Er-19 | CAN外部总线不能传数据 |
Er-1A | 以太网服务器心跳包超时,电脑主机服务器没应答 |
Er-20 | 计时消费机暂时不能消费(存贮器满或超出营业时间或开始使用之前未做初始化) |
Er-21 | CAN内部自检错误 |
Er-22 | 非法卡(ID或由上位机返回) |
Er-23 | 刷卡错误 |
Er-24 | 超日限额 |
Er-25 | 余额不足(脱机状态表示超脱机限额) |
Er-26 | 补助失败,没有补助 |
Er-27 | 超脱机限额 |
Er-28 | 以太网物理地址冲突 |
Er-29 | 有流水不能补助(流水传完后即可补助) |
Er-2A | 卡上本金不足(不包括补助金) |
Er-2b | 有流水不能扣款 |
Er-30 | 终端机未受权(ID)(初始化消费机) |
Er-31 | 无卡信息(卡未受权) |
Er-32 | 密码位数错 |
Er-33 | 挂失卡 |
Er-34 | 在输入帐号时,帐号位数错 |
Er-35 | 超出餐消费次数限定 |
Er-36 | 时间错误 |
Er-37 | 读第二区错 |
Er-38 | 写第二区错 |
Er-39 | 第二区密码错 |
Er-3a | 读卡错 |
Er-3b | 补助信息校验出错 |
Er-3c | 次信息读错 |
Er-3d | 次信息校验出错 |
Er-3e | 补助与消费类型不匹配 |
Er-3f | 第二区重写卡错 |
Er-55 | 分组错误 |
Er-56 | 超次限额 |
Er-57 | 剩余次数不够 |
Er-58 | 时间错误 |
Er-59 | 不在餐次范围 |
Er-5D | 卡过期(RF-SIM) |
Er-5E | 卡未到开始期(RF-SIM) |
Er-5F | 应用过期卡 |
Er-50 | 月票过期(超消费日期) |
Er-65 | 没进出纳模式 |
Er-70 | 定值金额为0 |
Er-77 | 密码错 |
Er-78 | 没联网 |
Er-79 | 存取金额输入错误(超限) |
Er-7a | 此卡无纠错信息 |
Er-7b | 消费类型不匹配 |
Er-7d | 超出纠错时间 |
Er-80 | 超过脱机消费限额 |
Er-81 | 计时消费卡本金不足(卡底金不足) |
Er-82 | 计时消费读卡错或非法卡 |
Er-83 | 写卡错未及时恢复且到其它机器消费过 |
Er-85 | 其它错误(应答错误) |
Er-86 | 网络超时 |
Er-87 | 写卡错 |
Er-88 | 网络数据发送错误 |
Er-89 | 消费不成功 |
Er-8a | 卡错 |
Er-8b | 电压不足 |
Er-8c | 本机已进入出纳模式 |
Er-8d | 修复时没进入出纳模式 |
Er-8e | 写次数信息错,请下次卡放好 |
Er-8f | 密码修改请求未通过 |
Er-90 | 出纳机不能用于消费 |
Er-91 | 消费存贮错 |
Er-92 | 控水器电源电压不足 |
Er-93 | 餐次累计额存贮错,注意消费可能是成功的。 |
Er-94 | 餐次累计指针错请初始化,注意此时消费可能是成功的。 |
Er-95 | (有流水)流水不为0不能改机号。 |
Er-98 | 在查询时代表查询超时 |
Er-99 | 网络上机号重复 |
Er-9A | 加密机加密不成功 |
Er-9B | 超最大限额 |
Er-9C | CPU卡锁死 |
Er-9D | CPU卡认证错误(多次错误后可能会被锁死) |
Er-CC | 时钟没走 |
Er-E0 | 黑名单错误,表示卡号在黑名单中 |
Er-E1 | 白名单错误,表示卡号不在白名单中 |
Er-F8 | 脱机消费存贮错 |
Er-F9 | 存贮器满 |
Er-FA | USB黑名单导入存贮错 |
Er-FD | IC卡注册出错,第二行显示IC注册错误代码(一般是消费机的IC卡模块坏了) |
E XXXXX | 测试时表示U4测试没通过 XXXXX为地址 |
F XXXXX | 测试时表示U5测试没通过 XXXXX为地址 |
Er-10~Er-FF 且第二行也有错误代码 | 表示系统硬件故障 |
联机写卡专用
代码 | 含义 |
---|---|
Cn-PC | 联机查询中、联机处理中、纠错处理中 |
P16 | 出纳卡验证成功,请输入出纳卡密码: |
P17 | 请输入密码 |
Er-99 | 查询最后一笔消费明细失败 |
Er-100 | 余额不足 |
Er-102 | 消费分组受限 |
Er-103 | 超日限额 |
Er-104 | 交易失败 |
Er-105 | 非本系统卡 |
Er-106 | 卡钱包信息错误 |
Er-107 | 卡片过有效期 |
Er-108 | 黑名单 |
Er-109 | 超过次数限制 |
Er-110 | 超过限额设置 |
Er-111 | 超餐次限额 |
Er-112 | 超单次限额 |
Er-113 | 出纳卡验证拒绝 |
Er-114 | 出纳卡验证失败 |
Er-115 | 钱包底金不足 |
Er-116 | 钱包已停用 |
移动手机专用
代码 | 含义
移动手机错误代码: |
---|---|
6581 | 内存错误 |
6985 | 使用条件不满足 |
6D00 | INS不支持或错误 |
6E00 | CLA不支持或错误 |
9401 | 金额不足 |
9403 | 密钥索引不支持 |
9311 | MAC错误 |
9316 | 企业ID错误 |
9317 | 子应用索引号错误 |
6700 | 长度错误 |
6901 | 命令不接受(无效状态) |
9302 | MAC无效 |
6A81 | 功能不支持 |
6A86 | P1、P2参数不正确 |
931A | 交易不存在或已失效 |