“称重台”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的23个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | =='''CJ1TT5硬件参数'''== | + | =='''CJ1CT6硬件参数'''== |
+ | [[文件:CJ1CT6尺寸图.png|缩略图|称重台(CJ1CT6)尺寸图]] | ||
+ | [[文件:称重台.Final.194.png|缩略图|称重台(CJ1CT6)渲染图1]] | ||
+ | [[文件:称重台.Final.197.png|缩略图|称重台(CJ1CT6)渲染图2]] | ||
+ | |||
+ | <font color="red">'''* 特别注意:本设备需要配置出品转换器(CP_C01); 每6个CJ1CT6需配备一个CP_C01'''</font> | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| 项目 | ||
+ | ! scope="col"| 内容 | ||
+ | |-<sub>下标文字</sub> | ||
+ | ! scope="row"| 外廓尺寸 | ||
+ | | 790mm(长)*600mm(宽)*1028mm(高) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 工作温度 | ||
+ | | 0℃~40℃ | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 工作湿度 | ||
+ | | 20%~90% | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 电源输入 | ||
+ | | DC-12V/3A | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 量程 | ||
+ | | 40公斤(kg) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 分度值 | ||
+ | | 2克(g)/5克(g) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 显示屏 | ||
+ | | 7寸电容触摸显示屏 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 显示分辨率 | ||
+ | | 1024*600 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 通讯方式 | ||
+ | | 有线网络 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 标签感应距离 | ||
+ | | 0-5cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 标签识别时间 | ||
+ | | < 100ms | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 标签协议 | ||
+ | | ISO/IEC15693,ISO18000-3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 状态灯 | ||
+ | | 3色柔光灯 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 照明 | ||
+ | | 专业显色灯*2 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 材质 | ||
+ | | 铝型材/钢 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 表面工艺 | ||
+ | | 阳极氧化/喷塑 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 适用托盘尺寸 | ||
+ | | 中号(415mm*305mm) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 布菲炉参数 | ||
+ | | | ||
+ | 尺寸 : 长570mm×宽360mm×高350mm(翻盖)/180mm(平盖或无盖) <br> | ||
+ | 电源 : 220V/50Hz/600W <br> | ||
+ | 工作方式 : 隔水加热保温 <br> | ||
+ | 调温区间 : 50℃~90℃ <br> | ||
+ | 调温方式 : 触摸 <br> | ||
+ | 容量 : 9L/13.5L <br> | ||
+ | 格数 : 1格/2格/3格 <br> | ||
+ | 材质 : 不锈钢 <br> | ||
+ | 盖子 : 无/平盖/透明翻盖 <br> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <big><big>称重计价设备接线图及引脚定义请访问以下地址</big></big><br> | ||
+ | [[称重计价设备接线图|称重计价设备接线图及引脚定义]] | ||
+ | |||
+ | =='''[已停产]CJ1TT5硬件参数'''== | ||
[[文件:CJ1TT5CC.png|缩略图|CJ1TT5尺寸图]]<br> | [[文件:CJ1TT5CC.png|缩略图|CJ1TT5尺寸图]]<br> | ||
[[文件:CJ1TT5J.jpg|缩略图|CJ1TT5X.jpg视图]]<br> | [[文件:CJ1TT5J.jpg|缩略图|CJ1TT5X.jpg视图]]<br> | ||
第30行: | 第111行: | ||
! scope="row"| 额定频率 | ! scope="row"| 额定频率 | ||
| 50Hz | | 50Hz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| 读卡距离 | ! scope="row"| 读卡距离 |
2023年7月28日 (五) 13:33的最新版本
CJ1CT6硬件参数
* 特别注意:本设备需要配置出品转换器(CP_C01); 每6个CJ1CT6需配备一个CP_C01
项目 | 内容 |
---|---|
外廓尺寸 | 790mm(长)*600mm(宽)*1028mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
电源输入 | DC-12V/3A |
量程 | 40公斤(kg) |
分度值 | 2克(g)/5克(g) |
显示屏 | 7寸电容触摸显示屏 |
显示分辨率 | 1024*600 |
通讯方式 | 有线网络 |
标签感应距离 | 0-5cm |
标签识别时间 | < 100ms |
标签协议 | ISO/IEC15693,ISO18000-3 |
状态灯 | 3色柔光灯 |
照明 | 专业显色灯*2 |
材质 | 铝型材/钢 |
表面工艺 | 阳极氧化/喷塑 |
适用托盘尺寸 | 中号(415mm*305mm) |
布菲炉参数 |
尺寸 : 长570mm×宽360mm×高350mm(翻盖)/180mm(平盖或无盖) |
称重计价设备接线图及引脚定义请访问以下地址
称重计价设备接线图及引脚定义
[已停产]CJ1TT5硬件参数
项目 | 内容 |
---|---|
最小尺寸 | 425mm(长)*400mm(宽)*595mm(高) |
最大尺寸 | 425mm(长)*530mm(宽)*605mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
量程 | 15Kg |
分度值 | 2g/5g |
电源输入 | DC-12V/5A |
额定频率 | 50Hz |
读卡距离 | 0-5cm |
读卡协议 | ISO/IEC15693,ISO18000-3 |
硬件配置 |
CPU Intel J1900 2.41G Hz |
称重计价设备接线图及引脚定义请访问以下地址
称重计价设备接线图及引脚定义