“系统对接接线图”的版本间的差异

来自维基百科
跳到导航 跳到搜索
 
(未显示另一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
[[文件:POS Line XKP.png|缩略图|居中|新开普POS连接线接线方法]]
+
[[文件:POS Line XKP.png|缩略图||新开普POS连接线接线方法]]
[[文件:POS Line XZX.png|缩略图|居中|新中新POS连接线接线方法]]
+
[[文件:POS Line XZX.png|缩略图||新中新POS连接线接线方法]]
[[文件:POS Line ZHDZ.png|缩略图|居中|智慧电子POS连接线接线方法]]
+
[[文件:POS Line ZHDZ.png|缩略图||智慧电子POS连接线接线方法]]
[[文件:HIKVISON5603 Link.png|缩略图|居中|海康威视5603终端接线方法]]
+
[[文件:HIKVISON5603 Link.png|缩略图||海康威视5603终端接线方法]]
[[文件:ComController.png|缩略图|居中|串口控制器接线方法]]
+
[[文件:ComController.png|缩略图||串口控制器接线方法]]
[[文件:POS YT211 Link.jpg|缩略图|居中|正元POS(YT211)串口线接线方法]]
+
[[文件:POS YT211 Link.jpg|缩略图||正元POS(YT211)串口线接线方法]]
[[文件:易科士编程线.png|缩略图|居中|易科士串口编程线]]
+
[[文件:易科士编程线.png|缩略图||易科士串口编程线]]
 +
[[文件:杭州中创电子POS连接线.png|缩略图|左|杭州中创电子POS串口连接线]]

2023年1月13日 (五) 11:10的最新版本

新开普POS连接线接线方法
新中新POS连接线接线方法
智慧电子POS连接线接线方法
海康威视5603终端接线方法
串口控制器接线方法
正元POS(YT211)串口线接线方法
易科士串口编程线
杭州中创电子POS串口连接线