“扫呗商户申请”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
logbank>红枫叶随风 |
logbank>红枫叶随风 |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | =='''扫呗介绍'''== | |
[http://www.lcsw.cn/ 扫呗] 是由 武汉利楚商务服务有限公司 进行运维的第三方聚合支付平台;<br> | [http://www.lcsw.cn/ 扫呗] 是由 武汉利楚商务服务有限公司 进行运维的第三方聚合支付平台;<br> | ||
− | + | 提供 支付宝、微信、百度钱包、QQ钱包、京东钱包、口碑钱包、翼支付、云闪付、和包等支付业务<br> | |
− | + | 目前智慧餐台系统已经完整对接其支付业务,可以满足广大客户的支付需求。<br> | |
+ | =='''客户关注'''== | ||
客户关注的问题: | 客户关注的问题: | ||
1. 资金安全 | 1. 资金安全 | ||
第18行: | 第19行: | ||
B1> 0‰费率申请时效:20工作日。 | B1> 0‰费率申请时效:20工作日。 | ||
B2> 2‰费率(该费率会受活动影响)申请:开通商户后1个月后可申请,时效:15个工作日 | B2> 2‰费率(该费率会受活动影响)申请:开通商户后1个月后可申请,时效:15个工作日 | ||
− | + | ||
− | + | =='''申请资料'''== | |
− | 如果商户提供虚假证明需负全部法律责任。<br> | + | <font color="red">'''* 以下资料均需要真实有效,如果使用复印件需要加盖商户单位鲜章。'''</font><br> |
− | 以下费率仅指微信和支付宝,其他支付方式费率较高,不建议开通。<br> | + | <font color="red">'''* 如果商户提供虚假证明需负全部法律责任。'''</font><br> |
+ | <font color="red">'''* 以下费率仅指微信和支付宝,其他支付方式费率较高,不建议开通。'''</font><br> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 商户类型 !! 费率 !! 所需资料 !! 备注 | ! 商户类型 !! 费率 !! 所需资料 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | 高校/大专 || 0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2. | + | | 高校/大专 || 0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2.办学证明<br>3.对公户开户许可证<br>4.法人身份证正反面<br>5.商户门头照<br>6.商户内景照片<br>7.商户收银台照片<br>8.手机号<br>9.邮箱<br> || 学校需要在微信和支付宝官方名单中 |
|- | |- | ||
− | | 中小学(公立) || 0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2. | + | | 中小学(公立) || 0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2.办学证明<br>3.对公户开户许可证<br>4.法人身份证正反面<br>5.商户门头照<br>6.商户内景照片<br>7.商户收银台照片<br>8.手机号<br>9.邮箱<br> || |
|- | |- | ||
| 餐饮企业(承包的高校/大专食堂) || 0‰ ||1.营业执照<br>2.对公户开户许可证<br>3.法人身份证正反面<br>4.商户门头照<br>5.商户内景照片<br>6.商户收银台照片<br>7.手机号<br>8.邮箱<br> || 可对私,需提供以下资料<br>1.商户关系证明<br>2.私人身份证正反面<br>3.银行卡正反面<br> | | 餐饮企业(承包的高校/大专食堂) || 0‰ ||1.营业执照<br>2.对公户开户许可证<br>3.法人身份证正反面<br>4.商户门头照<br>5.商户内景照片<br>6.商户收银台照片<br>7.手机号<br>8.邮箱<br> || 可对私,需提供以下资料<br>1.商户关系证明<br>2.私人身份证正反面<br>3.银行卡正反面<br> |
2019年11月18日 (一) 10:10的版本
扫呗介绍
扫呗 是由 武汉利楚商务服务有限公司 进行运维的第三方聚合支付平台;
提供 支付宝、微信、百度钱包、QQ钱包、京东钱包、口碑钱包、翼支付、云闪付、和包等支付业务
目前智慧餐台系统已经完整对接其支付业务,可以满足广大客户的支付需求。
客户关注
客户关注的问题:
1. 资金安全 扫呗平台后端的结算机构为上海富友,其拥有银联认证的支付全牌照。 2. 到账时效 扫呗平台目前开通D+1(不管节假日,第二天到账)提现到账业务。 3. 费率 D+1提现免费; 交易费率(仅微信和支付宝)按申请主体分三挡:0‰、2‰和3.8‰; 其他支付方式费率因地区不同有较大差异。 4. 商户开通时效 开通步骤: 商户开通->费率申请 A> 商户开通(费率3.8‰)时效: 3工作日。 B1> 0‰费率申请时效:20工作日。 B2> 2‰费率(该费率会受活动影响)申请:开通商户后1个月后可申请,时效:15个工作日
申请资料
* 以下资料均需要真实有效,如果使用复印件需要加盖商户单位鲜章。
* 如果商户提供虚假证明需负全部法律责任。
* 以下费率仅指微信和支付宝,其他支付方式费率较高,不建议开通。
商户类型 | 费率 | 所需资料 | 备注 |
---|---|---|---|
高校/大专 | 0‰ | 1.登记证书(正副本) 2.办学证明 3.对公户开户许可证 4.法人身份证正反面 5.商户门头照 6.商户内景照片 7.商户收银台照片 8.手机号 9.邮箱 |
学校需要在微信和支付宝官方名单中 |
中小学(公立) | 0‰ | 1.登记证书(正副本) 2.办学证明 3.对公户开户许可证 4.法人身份证正反面 5.商户门头照 6.商户内景照片 7.商户收银台照片 8.手机号 9.邮箱 |
|
餐饮企业(承包的高校/大专食堂) | 0‰ | 1.营业执照 2.对公户开户许可证 3.法人身份证正反面 4.商户门头照 5.商户内景照片 6.商户收银台照片 7.手机号 8.邮箱 |
可对私,需提供以下资料 1.商户关系证明 2.私人身份证正反面 3.银行卡正反面 |
餐饮企业(普通) | 2‰ | 1.营业执照 2.对公户开户许可证 3.法人身份证正反面 4.商户门头照 5.商户内景照片 6.商户收银台照片 7.手机号 8.邮箱 |
该费率受支付宝和微信官方政策影响,活动结束后会上浮 可对私,需提供以下资料 1.商户关系证明 2.私人身份证正反面 3.银行卡正反面 |
其他性质单位 | 3.8‰ | 1.营业执照 2.对公户开户许可证 3.法人身份证正反面 4.商户门头照 5.商户内景照片 6.商户收银台照片 7.手机号 8.邮箱 |
可对私,需提供以下资料 1.商户关系证明 2.私人身份证正反面 3.银行卡正反面 |