“营养出品台”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
logbank>红枫叶随风 小 (导入1个版本) |
logbank>Zhangjie |
||
第104行: | 第104行: | ||
! scope="row"| 尺寸 | ! scope="row"| 尺寸 | ||
| 130mm(长)*127mm(宽)*48mm(高) | | 130mm(长)*127mm(宽)*48mm(高) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 开孔尺寸 | ||
+ | | 130.5mm(长)*127.5mm(宽) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 工作温度 | ||
+ | | 0℃~40℃ | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 工作湿度 | ||
+ | | 20%~90% | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 电源输入 | ||
+ | | DC-12V/0.5A | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 额定频率 | ||
+ | | 50Hz | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 读卡频率 | ||
+ | | 13.56MHz(标配) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 读卡距离 | ||
+ | | 0-2.5cm | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | =='''计价终端(CP_VT02)硬件参数'''== | ||
+ | [[文件:CP_VT01.jpg|缩略图|CP_VT01尺寸图]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | [[文件:CP_VT01jj.jpg|缩略图|缩略图|CP_VT01渲染图]] | ||
+ | |||
+ | <font color="red">'''* 特别注意:本设备需要嵌入式安装,要求本设备上表面与安装物体上表面在同一平面'''</font> | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| 项目 | ||
+ | ! scope="col"| 内容 | ||
+ | |-<sub>下标文字</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 硬件配置 | ||
+ | |1.3寸oled显示屏<br /> | ||
+ | 多色LED灯带<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 通讯方式 <br /> | ||
+ | | CAN | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 尺寸 | ||
+ | | 130.1mm(长)*127.1mm(宽)*48mm(高) | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| 开孔尺寸 | ! scope="row"| 开孔尺寸 |
2019年12月27日 (五) 10:56的版本
营养出品台(CP1T系列)硬件参数
本页面以5格保温台为例展示, 型号为: CP1T5
项目 | 内容 |
---|---|
台体材质 | 不锈钢201 |
硬件配置 |
营养价签 CP_NPT0×5 |
通讯方式 | TCP |
尺寸 | 1800mm(长)*850mm(宽不含滑道)*1550mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
电源输入 | AC220V~ |
额定功率 | 电加热水保温:2700W 红外保温灯(选配):2000W |
额定频率 | 50Hz |
读卡频率 | 13.56MHz(标配) |
读卡距离 | 0-2.5cm |
保温台尺寸参考值
* 特别注意:本设备为定制产品,尺寸仅供参考,因客户场地、加工技术水平以及材料等有所差异
格数 | 尺寸参考(长*宽*高)mm |
---|---|
两格 | 800*850*1550 |
三格 | 1150*850*1550 |
四格 | 1500*850*1550 |
五格 | 1800*850*1550 |
六格 | 2150*850*1550 |
计价终端(CP_VT01)硬件参数
* 特别注意:本设备需要嵌入式安装,要求本设备上表面与安装物体上表面在同一平面
项目 | 内容 |
---|---|
硬件配置 | 1.3寸oled显示屏 高分贝蜂鸣器 |
通讯方式 |
CAN |
尺寸 | 130mm(长)*127mm(宽)*48mm(高) |
开孔尺寸 | 130.5mm(长)*127.5mm(宽) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
电源输入 | DC-12V/0.5A |
额定频率 | 50Hz |
读卡频率 | 13.56MHz(标配) |
读卡距离 | 0-2.5cm |
计价终端(CP_VT02)硬件参数
* 特别注意:本设备需要嵌入式安装,要求本设备上表面与安装物体上表面在同一平面
项目 | 内容 |
---|---|
硬件配置 | 1.3寸oled显示屏 多色LED灯带 |
通讯方式 |
CAN |
尺寸 | 130.1mm(长)*127.1mm(宽)*48mm(高) |
开孔尺寸 | 130.5mm(长)*127.5mm(宽) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
电源输入 | DC-12V/0.5A |
额定频率 | 50Hz |
读卡频率 | 13.56MHz(标配) |
读卡距离 | 0-2.5cm |
营养价签(CP_NPT01)硬件参数
* 特别注意:本设备需要嵌入式安装,且需要单独制作表面覆盖物(如: 钢化玻璃或透明PC耐力板),且需根据可视窗大小制作丝印
项目 | 内容 |
---|---|
硬件配置 | 4.3寸显示屏 分辨率480*270 |
通讯方式 |
CAN |
尺寸 | 128mm(长)*80mm(宽)*37mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
电源输入 | DC-12V/0.3A |
额定频率 | 50Hz |
出品转换器(CP_C01)硬件参数
* 特别注意:本设备包含开关电源(供电)和通讯转换器(数据通讯)
项目 | 内容 |
---|---|
通讯口1 |
TCP |
通讯口1接口 |
RJ45 |
通讯口2 |
CAN |
通讯口2 接口 |
防水防尘连接器(两芯) |
尺寸 | 403mm(长)*292mm(宽)*92mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
电源输入 | AC-220V |
电源输出 | DC15V/150W |
* 本设备供电部分最大负载为6对设备
* 本设备CAN通讯部分最大负载为24对设备
* 每对设备包括1台 计价终端(CP_VT01)和1台 营养价签(CP_NPT01)
出品转换器(CP_C01N)硬件参数
* 特别注意:本设备仅包含开关电源(供电); 无通讯转换器(数据通讯)
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 403mm(长)*292mm(宽)*92mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
电源输入 | AC-220V |
电源输出 | DC15V/150W |
* 本设备供电部分最大负载为6对设备
* 本设备无TCP和CAN通讯部分
* 每对设备包括1台 计价终端(CP_VT01)和1台 营养价签(CP_NPT01)