“扫呗商户申请”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
logbank>红枫叶随风 (→特别注意) |
(→客户关注) |
||
(未显示3个用户的14个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | <font color="red">'''<big><big><big>* 自2022年4月2日起,停止扫呗聚合支付平台业务接入;<br> | ||
+ | *对于已接入的,遵循客户自愿原则逐步进行更换; </big></big></big> '''</font><br> | ||
+ | |||
+ | |||
=='''扫呗介绍'''== | =='''扫呗介绍'''== | ||
[http://www.lcsw.cn/ 扫呗] 是由 武汉利楚商务服务有限公司 进行运维的第四方融合支付平台;<br> | [http://www.lcsw.cn/ 扫呗] 是由 武汉利楚商务服务有限公司 进行运维的第四方融合支付平台;<br> | ||
第7行: | 第12行: | ||
客户关注的问题: | 客户关注的问题: | ||
* 资金安全 | * 资金安全 | ||
− | 扫呗平台后端的结算机构为[https://www.fuiou.com/ 上海富友] | + | 扫呗平台后端的结算机构为[https://www.fuiou.com/ 上海富友],其拥有银联颁发的支付全牌照]。 |
* 到账时效 | * 到账时效 | ||
第13行: | 第18行: | ||
* 费率 | * 费率 | ||
+ | 交易费率(仅微信和支付宝)按申请主体分三挡:0‰、3‰和3.8‰; | ||
+ | 其他支付方式(例如:银联云闪付等)费率因地区不同有较大差异。 | ||
自动提现(D+1)免费; | 自动提现(D+1)免费; | ||
− | |||
− | |||
* 开通时效 | * 开通时效 | ||
第25行: | 第30行: | ||
| 商户开通 || style="text-align:center;" | 3 || 默认费率:3.8‰ | | 商户开通 || style="text-align:center;" | 3 || 默认费率:3.8‰ | ||
|- | |- | ||
− | | 费率申请(0‰) || style="text-align:center;" | 20 || | + | | 费率申请(0‰) || style="text-align:center;" | 20 || 按政策享受(高校/大专、中小学(公立)) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 费率申请(3‰) || style="text-align:center;" | 3 || 商家须满足以下条件:<br>(1)营业执照包含餐饮行业类目;<br>(2)商家类别属于以下类别名称:<br> |
+ | * 5812(餐厅、订餐服务) | ||
+ | * 5814(快餐店) | ||
+ | * 5815(咖啡厅、茶馆) | ||
+ | * 5462(面包糕点) | ||
+ | * 5811(宴会提供商) | ||
+ | * 5499 (其他食品零售) | ||
+ | * 5451(乳制品/冷饮) | ||
|} | |} | ||
第38行: | 第50行: | ||
! 申请主体 !! 费率(支付宝) !! 费率(微信) !! 所需资料 !! 备注 | ! 申请主体 !! 费率(支付宝) !! 费率(微信) !! 所需资料 !! 备注 | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" | 高校/大专 || style="text-align:center;" |0‰ || style="text-align:center;" |0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2.办学证明<br>3.对公户开户许可证<br>4.法人身份证正反面<br>5.商户门头照<br>6.商户内景照片<br>7.商户收银台照片<br>8. | + | | style="text-align:center;" | 高校/大专 || style="text-align:center;" |0‰ || style="text-align:center;" |0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2.办学证明<br>3.对公户开户许可证<br>4.法人身份证正反面<br>5.商户门头照<br>6.商户内景照片<br>7.商户收银台照片<br>8.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 <br>9.店长 手机号、电子邮箱|| 学校需要在微信和支付宝官方名单中 |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" |中小学(公立) || style="text-align:center;" |0‰ || style="text-align:center;" |0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2.办学证明<br>3.对公户开户许可证<br>4.法人身份证正反面<br>5.商户门头照<br>6.商户内景照片<br>7.商户收银台照片<br>8. | + | | style="text-align:center;" |中小学(公立) || style="text-align:center;" |0‰ || style="text-align:center;" |0‰ || 1.登记证书(正副本)<br>2.办学证明<br>3.对公户开户许可证<br>4.法人身份证正反面<br>5.商户门头照<br>6.商户内景照片<br>7.商户收银台照片<br>8.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 <br>9.店长 手机号、电子邮箱|| |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" |餐饮企业<br>(承包的高校/大专食堂) || style="text-align:center;" |0‰ || style="text-align:center;" |0‰ ||1.营业执照<br>2.对公户开户许可证<br>3.法人身份证正反面<br>4.商户门头照<br>5.商户内景照片<br>6.商户收银台照片<br> 7. | + | | style="text-align:center;" |餐饮企业<br>(承包的高校/大专食堂) || style="text-align:center;" |0‰ || style="text-align:center;" |0‰ ||1.营业执照<br>2.对公户开户许可证<br>3.法人身份证正反面<br>4.商户门头照<br>5.商户内景照片<br>6.商户收银台照片<br> 7.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 <br>8.店长 手机号、电子邮箱|| 可对私,需提供以下资料<br>1.[[商户关系证明]]<br>2.私人身份证正反面<br>3.银行卡正反面<br> |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" |餐饮企业(普通) || style="text-align:center;" | | + | | style="text-align:center;" |餐饮企业(普通) || style="text-align:center;" |3‰ || style="text-align:center;" |3‰ || 1.营业执照<br>2.对公户开户许可证<br>3.法人身份证正反面<br>4.商户门头照<br>5.商户内景照片<br>6.商户收银台照片<br>7.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 <br>8.店长 手机号、电子邮箱|| 对私需提供以下资料<br>1.[[商户关系证明]]<br>2.私人身份证正反面<br>3.银行卡正反面<br> |
|- | |- | ||
− | | style="text-align:center;" |其他性质单位 || style="text-align:center;" |3.8‰ || style="text-align:center;" |3.8‰ || 1.营业执照<br>2.对公户开户许可证<br>3.法人身份证正反面<br>4.商户门头照<br>5.商户内景照片<br>6.商户收银台照片<br>7. | + | | style="text-align:center;" |其他性质单位 || style="text-align:center;" |3.8‰ || style="text-align:center;" |3.8‰ || 1.营业执照<br>2.对公户开户许可证<br>3.法人身份证正反面<br>4.商户门头照<br>5.商户内景照片<br>6.商户收银台照片<br>7.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 <br>8.店长 手机号、电子邮箱|| 对私需提供以下资料<br>1.[[商户关系证明]]<br>2.私人身份证正反面<br>3.银行卡正反面<br> |
|} | |} | ||
<font color="red">'''* 邮箱:登录扫呗平台的账号;手机号:用于找回密码、更改配置等验证码接收; '''</font><br> | <font color="red">'''* 邮箱:登录扫呗平台的账号;手机号:用于找回密码、更改配置等验证码接收; '''</font><br> | ||
=='''特别注意'''== | =='''特别注意'''== | ||
− | + | * 2019年10月1日前已入网微信商户, 日交易额大于五万(人民币)的,需要进行微信认证。 不进行认证,会出现微信单日交易额超五万时,无法收款的情况。 | |
− | + | * 2019年11月1日起新入网微信商户,必须进行微信认证,否则无法收款。 |
2023年1月30日 (一) 14:55的最新版本
* 自2022年4月2日起,停止扫呗聚合支付平台业务接入;
- 对于已接入的,遵循客户自愿原则逐步进行更换;
扫呗介绍
扫呗 是由 武汉利楚商务服务有限公司 进行运维的第四方融合支付平台;
提供 支付宝、微信、百度钱包、QQ钱包、京东钱包、口碑钱包、翼支付、云闪付、和包等支付业务
目前智慧餐台系统已经完整对接其支付业务,可以满足广大客户的支付需求。
客户关注
客户关注的问题:
* 资金安全 扫呗平台后端的结算机构为上海富友,其拥有银联颁发的支付全牌照]。
* 到账时效 扫呗平台目前开通D+1(不管节假日,第二天到账)提现到账业务。
* 费率 交易费率(仅微信和支付宝)按申请主体分三挡:0‰、3‰和3.8‰; 其他支付方式(例如:银联云闪付等)费率因地区不同有较大差异。 自动提现(D+1)免费;
* 开通时效 开通步骤: 商户开通->费率申请
项目 | 时效(工作日) | 备注 |
---|---|---|
商户开通 | 3 | 默认费率:3.8‰ |
费率申请(0‰) | 20 | 按政策享受(高校/大专、中小学(公立)) |
费率申请(3‰) | 3 | 商家须满足以下条件: (1)营业执照包含餐饮行业类目; (2)商家类别属于以下类别名称:
|
申请资料
* 以下电子资料均需要真实有效;资料内容完整、清晰,禁止PS处理; 如果使用复印件需要加盖商户单位鲜章。
* 如果商户提供虚假证明需负全部法律及经济责任。
* 以下费率仅指微信和支付宝,其他支付方式费率较高,不建议开通。
申请主体 | 费率(支付宝) | 费率(微信) | 所需资料 | 备注 |
---|---|---|---|---|
高校/大专 | 0‰ | 0‰ | 1.登记证书(正副本) 2.办学证明 3.对公户开户许可证 4.法人身份证正反面 5.商户门头照 6.商户内景照片 7.商户收银台照片 8.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 9.店长 手机号、电子邮箱 |
学校需要在微信和支付宝官方名单中 |
中小学(公立) | 0‰ | 0‰ | 1.登记证书(正副本) 2.办学证明 3.对公户开户许可证 4.法人身份证正反面 5.商户门头照 6.商户内景照片 7.商户收银台照片 8.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 9.店长 手机号、电子邮箱 |
|
餐饮企业 (承包的高校/大专食堂) |
0‰ | 0‰ | 1.营业执照 2.对公户开户许可证 3.法人身份证正反面 4.商户门头照 5.商户内景照片 6.商户收银台照片 7.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 8.店长 手机号、电子邮箱 |
可对私,需提供以下资料 1.商户关系证明 2.私人身份证正反面 3.银行卡正反面 |
餐饮企业(普通) | 3‰ | 3‰ | 1.营业执照 2.对公户开户许可证 3.法人身份证正反面 4.商户门头照 5.商户内景照片 6.商户收银台照片 7.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 8.店长 手机号、电子邮箱 |
对私需提供以下资料 1.商户关系证明 2.私人身份证正反面 3.银行卡正反面 |
其他性质单位 | 3.8‰ | 3.8‰ | 1.营业执照 2.对公户开户许可证 3.法人身份证正反面 4.商户门头照 5.商户内景照片 6.商户收银台照片 7.商户管理员 姓名、身份证号码、手机号、电子邮箱 8.店长 手机号、电子邮箱 |
对私需提供以下资料 1.商户关系证明 2.私人身份证正反面 3.银行卡正反面 |
* 邮箱:登录扫呗平台的账号;手机号:用于找回密码、更改配置等验证码接收;
特别注意
- 2019年10月1日前已入网微信商户, 日交易额大于五万(人民币)的,需要进行微信认证。 不进行认证,会出现微信单日交易额超五万时,无法收款的情况。
- 2019年11月1日起新入网微信商户,必须进行微信认证,否则无法收款。