“智慧餐台硬件参数”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | =='''人脸餐台(FT7系列)硬件参数'''== | ||
+ | [[文件:FT7 Size.png|缩略图|FT7系列尺寸图]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | [[文件:FT7 45.png|缩略图|FT7系列渲染图]] | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="col"| 项目 | ||
+ | ! scope="col"| 内容 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 操作系统 | ||
+ | | Windows | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 消费模式 | ||
+ | | 人脸识别+刷卡+扫码 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 摄像头 | ||
+ | | 双目摄像头 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 人脸特征容量 | ||
+ | | 10000 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 人脸验证准确率 | ||
+ | | 大于99.9% | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 面部识别距离 | ||
+ | | 0.5-1.0米 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 读卡频率 | ||
+ | | 13.56MHz(标配)125KHz(选配)2.4GHz(选配) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 读卡距离 | ||
+ | | 0-5cm | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 读写卡时间 | ||
+ | | <200ms(或<500ms) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 操作屏幕 | ||
+ | | 13.3寸显示器(电容式触控)分辨率(1366*768) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 用户屏幕 | ||
+ | | 13.3寸显示器 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 工控整机 | ||
+ | | | ||
+ | CPU Intel® I5(标配)<br> | ||
+ | 内存 8G(标配)<br> | ||
+ | 硬盘 128(SSD)(标配)<br> | ||
+ | 其他配置咨询开发部<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 开关电源 | ||
+ | | 300W | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 重量 | ||
+ | | 140kg(±5%) (毛重) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 工作温度 | ||
+ | | 0℃~40℃ | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 工作湿度 | ||
+ | | 20%~90%(无凝露) | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 额定电压 | ||
+ | | 220V | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 额定电流 | ||
+ | | 3A | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 额定频率 | ||
+ | | 50Hz | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 尺寸 | ||
+ | | | ||
+ | 固定脚杯1500mm*700mm*810mm(长*宽*高)<br> | ||
+ | 最大可调节高度850mm<br> | ||
+ | 万向滑轮1500mm*700mm*815mm(长*宽*高)<br> | ||
+ | 最大可调节高度825mm<br> | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 音箱 | ||
+ | | 2.0音箱 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 键鼠 | ||
+ | | 标配 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 道闸开关 | ||
+ | | 选配 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 扫描枪/平台 | ||
+ | | 选配 | ||
+ | |- | ||
+ | ! scope="row"| 小票打印机 | ||
+ | | 选配 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
=='''大餐台(CT7系列)硬件参数'''== | =='''大餐台(CT7系列)硬件参数'''== | ||
[[文件:CT7.jpg|缩略图|CT7系列尺寸图]] | [[文件:CT7.jpg|缩略图|CT7系列尺寸图]] |
2022年5月12日 (四) 15:03的最新版本
人脸餐台(FT7系列)硬件参数
项目 | 内容 |
---|---|
操作系统 | Windows |
消费模式 | 人脸识别+刷卡+扫码 |
摄像头 | 双目摄像头 |
人脸特征容量 | 10000 |
人脸验证准确率 | 大于99.9% |
面部识别距离 | 0.5-1.0米 |
读卡频率 | 13.56MHz(标配)125KHz(选配)2.4GHz(选配) |
读卡距离 | 0-5cm |
读写卡时间 | <200ms(或<500ms) |
操作屏幕 | 13.3寸显示器(电容式触控)分辨率(1366*768) |
用户屏幕 | 13.3寸显示器 |
工控整机 |
CPU Intel® I5(标配) |
开关电源 | 300W |
重量 | 140kg(±5%) (毛重) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90%(无凝露) |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 3A |
额定频率 | 50Hz |
尺寸 |
固定脚杯1500mm*700mm*810mm(长*宽*高) |
音箱 | 2.0音箱 |
键鼠 | 标配 |
道闸开关 | 选配 |
扫描枪/平台 | 选配 |
小票打印机 | 选配 |
大餐台(CT7系列)硬件参数
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 1500mm*700mm*810mm(长*宽*高) 高度调节范围810mm~850mm 调节高度有特殊要求请在订单中备注 |
重量 | 140kg(±5%) (毛重) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90%(无凝露) |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 3A |
额定频率 | 50Hz |
读卡频率 | 13.56MHz(标配)125KHz(选配)2.4GHz(选配) |
读卡距离 | 0-5cm |
读写卡时间 | <200ms(或<500ms) |
操作屏幕 | 13.3寸显示器(电容式触控)分辨率(1366*768) |
用户屏幕 | 13.3寸显示器 |
工控整机 |
CPU Intel® Celeron J1900(标配) |
开关电源 | 300W |
高频读写器1 | 13.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm(受电子标签影响) |
高频读写器2 | 13.56MHz ISO14443 TypeA (标配) 选配件按相应国标执行 |
音箱 | 2.0音箱 |
键鼠 | 标配 |
道闸开关 | 选配 |
扫描枪/平台 | 选配 |
小票打印机 | 选配 |
中餐台(CT5系列)硬件参数
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 800mm*700mm*810mm(长*宽*高) 高度调节范围810mm~850mm 调节高度有特殊要求请在订单中备注 |
重量 | 90kg(±5%) (毛重) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90%(无凝露) |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 3A |
额定频率 | 50Hz |
读卡频率 | 13.56MHz(标配)125KHz(选配)2.4GHz(选配) |
读卡距离 | 0-5cm |
读写卡时间 | <200ms(或<500ms) |
操作屏幕 | 13.3寸显示器(电容式触控)分辨率(1366*768) |
用户屏幕 | 13.3寸显示器 |
工控整机 |
CPU Intel® Celeron J1900(标配) |
开关电源 | 300W |
高频读写器1 | 13.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm(受电子标签影响) |
高频读写器2 | 13.56MHz ISO14443 TypeA (标配) 选配件按相应国标执行 |
音箱 | 2.0音箱 |
键鼠 | 标配 |
道闸开关 | 选配 |
扫描枪/平台 | 选配 |
小票打印机 | 选配 |
[已停产]安卓餐台CT300-1硬件参数
* 特别注意:本设备目前配套软件不齐,暂停销售
项目 | 内容 |
---|---|
触摸类别 | 电容触摸 |
运行系统 | 安卓 |
硬件配置 |
CPU 飞思卡尔 双核 i.MX6DL 1G Hz |
尺寸 | 565mm(长)*311mm(宽)*47mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90%(无凝露) |
输入电压 | 直流12v |
输入电流 | 5A(Max) |
读卡频率 | 13.56MHz(标配)125KHz(选配) |
读卡距离 | 0-5cm |
高频读写器1 | 13.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm(受电子标签影响) |
高频读写器2 | 13.56MHz ISO14443 TypeA (标配) 选配件按相应国标执行 |
[已停产]移动结算台(CTY50系列)硬件参数
项目 | 内容 |
---|---|
尺寸 | 940mm ±10mm*390mm ±5mm(长*宽*高)高度980mm ±10mm |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90%(无凝露) |
额定电压 | 220V |
额定电流 | 3A |
额定频率 | 50Hz |
读卡频率 | 13.56MHz(标配)125KHz(选配)2.4GHz(选配) |
读卡距离 | 0-5cm |
读写卡时间 | <200ms(或<500ms) |
操作屏幕 | 12.1寸显示器(电阻式触控)分辨率(1024*786) |
用户屏幕 | 12.1寸显示器 |
工控整机 |
CPU Intel® Celeron J1900(标配) |
开关电源 | 300W |
高频读写器1 | 13.56MHz ISO15693 0~8cm或0~26cm(受电子标签影响) |
高频读写器2 | 13.56MHz ISO14443 TypeA (标配) 选配件按相应国标执行 |
音箱 | 2.0音箱 |
键鼠 | 标配 |
道闸开关 | 选配 |
扫描枪/平台 | 无线 标配 |
小票打印机 | 80mm 带切刀热敏打印 标配 |
UPS | 山特在线科技12V100AH 标配 |