“称重台”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
第30行: | 第30行: | ||
! scope="row"| 额定频率 | ! scope="row"| 额定频率 | ||
| 50Hz | | 50Hz | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| 读卡距离 | ! scope="row"| 读卡距离 |
2022年3月10日 (四) 15:47的版本
CJ1TT5硬件参数
项目 | 内容 |
---|---|
最小尺寸 | 425mm(长)*400mm(宽)*595mm(高) |
最大尺寸 | 425mm(长)*530mm(宽)*605mm(高) |
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 20%~90% |
量程 | 15Kg |
分度值 | 2g/5g |
电源输入 | DC-12V/5A |
额定频率 | 50Hz |
读卡距离 | 0-5cm |
读卡协议 | ISO/IEC15693,ISO18000-3 |
硬件配置 |
CPU Intel J1900 2.41G Hz |
称重计价设备接线图及引脚定义请访问以下地址
称重计价设备接线图及引脚定义