“计价终端故障诊断”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
(建立内容为“=== 无品项 === # 在排菜系统中未进行排菜; # 同步服务所在的服务器日期及时间有问题,导致获取今天是周几和餐次错位; #…”的新页面) |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | === 灯带红色闪烁 === | ||
| + | 该故障是因为计价终端与同步服务之间的网络通讯异常引起 | ||
| + | 应排查如下故障点 | ||
| + | # 同步服务是否正常; 工具:telnet | ||
| + | # 网络是否正常; 工具:ping + telnet | ||
| + | # 出品转换器是否正常; 工具: 终端整合工具 + ping | ||
| + | # CAN总线连接是否正常; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
=== 无品项 === | === 无品项 === | ||
# 在排菜系统中未进行排菜; | # 在排菜系统中未进行排菜; | ||
# 同步服务所在的服务器日期及时间有问题,导致获取今天是周几和餐次错位; | # 同步服务所在的服务器日期及时间有问题,导致获取今天是周几和餐次错位; | ||
# 老的同步服务的一个BUG,需要升级同步服务及替换排菜系统tomcat中的RestResponse.class; | # 老的同步服务的一个BUG,需要升级同步服务及替换排菜系统tomcat中的RestResponse.class; | ||
2021年9月18日 (六) 10:08的版本
灯带红色闪烁
该故障是因为计价终端与同步服务之间的网络通讯异常引起 应排查如下故障点
- 同步服务是否正常; 工具:telnet
- 网络是否正常; 工具:ping + telnet
- 出品转换器是否正常; 工具: 终端整合工具 + ping
- CAN总线连接是否正常;
无品项
- 在排菜系统中未进行排菜;
- 同步服务所在的服务器日期及时间有问题,导致获取今天是周几和餐次错位;
- 老的同步服务的一个BUG,需要升级同步服务及替换排菜系统tomcat中的RestResponse.class;