“结算系统配置指引 一脸通”的版本间的差异
跳到导航
跳到搜索
| 第61行: | 第61行: | ||
| fFaceSizeMin || 人脸框最小阈值 || 160 || 该值越大,要求人员越靠近餐台摄像头 | | fFaceSizeMin || 人脸框最小阈值 || 160 || 该值越大,要求人员越靠近餐台摄像头 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == 常见问题 == | ||
| + | === 人脸识别无框,无法识别 === | ||
| + | 该现象说明人脸识别算法未正常工作,操作步骤如下: | ||
| + | 1. 下载虹软人脸识别算法包ArcSoft3.1,并将其解压后,直接放置到餐台安装目录(与SmartTable.exe或AiSmartTable.exe同目录)。 | ||
| + | 2. 搜集终端使用客户的全称(非代理商),以及设备型号和SN号 | ||
| + | 3. 将2中搜集到的数据,提交至公司(目前虹软windows序列号暂由李刚管理)后获得激活码 | ||
| + | 4. 将激活码按对应数据填写至ArcSoftFaceIDPro.ini文件(通过第1步解压后获得)中<br> | ||
| + | 虹软人脸识别算法包下载 [http://nas.logbank.ink:9001/fbdownload/ArcSoft3.1Pro_20210319.rar ArcSoft3.1Pro_20210319] | ||
2021年5月30日 (日) 09:39的版本
软件界面配置
程序正常进入设置界面;版本选择 ID一卡通,支付模式选择 一脸通,如下图
切换到连接设置,确保一卡通、平台及支付均不打勾,如下图
配置文件配置
打开配置文件SYSTEM.ini,并找到如下参数
| 字段 | 意义 | 值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| bSupportFace | 启用人脸 | 1 | |
| iSupportFace | 运行模式 | 2 | |
| iSupportCom | 连接串口 | 0 | |
| iFaceRecCap | 摄像头编号 | 0 | 根据现场RGB摄像头编号填写 |
| iFeatureVerNo | 一脸通平台最大人脸特征号 | 0 | 初始时填0 |
| fFaceRecScore | 人脸相似度阈值 | 0.83 | 必须大于0.83 |
| sFeaturesUrl | 一脸通前置地址 | http://192.168.2.21:5077/prepose | 根据现场调整IP及PORT |
| sFeatureSerialNo | 一脸通平台设备编码 | 1583517145 | 根据现场调整 |
| fFaceSizeMin | 人脸框最小阈值 | 160 | 该值越大,要求人员越靠近餐台摄像头 |
| 字段 | 意义 | 值 | 备注 |
|---|---|---|---|
| bSupportFace | 启用人脸 | 0 | |
| iSupportFace | 运行模式 | 3 | |
| iSupportCom | 连接串口 | 0 | |
| iFaceRecCap | 摄像头编号 | 0 | |
| iFeatureVerNo | 一脸通平台最大人脸特征号 | 0 | 初始时填0 |
| fFaceRecScore | 人脸相似度阈值 | 0.83 | 必须大于0.83 |
| sFeaturesUrl | 一脸通前置地址 | http://192.168.2.21:5077/prepose | 根据现场调整IP及PORT |
| sFeatureSerialNo | 一脸通平台设备编码 | 1583517145 | 根据现场调整 |
| fFaceSizeMin | 人脸框最小阈值 | 160 | 该值越大,要求人员越靠近餐台摄像头 |
常见问题
人脸识别无框,无法识别
该现象说明人脸识别算法未正常工作,操作步骤如下:
1. 下载虹软人脸识别算法包ArcSoft3.1,并将其解压后,直接放置到餐台安装目录(与SmartTable.exe或AiSmartTable.exe同目录)。
2. 搜集终端使用客户的全称(非代理商),以及设备型号和SN号
3. 将2中搜集到的数据,提交至公司(目前虹软windows序列号暂由李刚管理)后获得激活码
4. 将激活码按对应数据填写至ArcSoftFaceIDPro.ini文件(通过第1步解压后获得)中
虹软人脸识别算法包下载 ArcSoft3.1Pro_20210319


